Statistiche Stampa

ql.jpg

 

 

 

 

 

MESE VISITATORI TOTALI VISITATORI ITALIA VISITATORI ESTERO PAGINE VISTE
AGOSTO 2017 507 576 21 3.478
LUGLIO 2017 85 71 14 93
GIUGNO 2017 89 79 10 1.669
MAGGIO 2017 48 25 23 205
APRILE 2017 31 22 9 110
MARZO 2017 100 86 14 302
FEBBRAIO 2017 154 124 30 862
GENNAIO 2017 98 91 7 323
DICEMBRE 2016 127 121 6 1.195
NOVEMBRE 2016 43 39 4 124
OTTOBRE 2016 52 44 8 733
SETTEMBRE 2016 551 424 127 3.406
AGOSTO 2016 377 303 74 2.283
LUGLIO 2016 329 131 198 3.595
GIUGNO 2016 187 91 96 450
MAGGIO 2016 281 170 111 2.344
APRILE 2016 59 36 23 287
MARZO 2016 47 40 7 127
FEBBRAIO 2016 60 58 2 207
GENNAIO 2016 86 72 14 483
DICEMBRE 2015 231 186 45 699
NOVEMBRE 2015 111 105 6 444
OTTOBRE 2015 183 163 20 801
SETTEMBRE 2015 767 720 47 5.756
AGOSTO 2015 346 293 53 2.625
LUGLIO 2015 193 134 54 1.918
GIUGNO 2015 170 127 43 560
MAGGIO 2015 163 118 45 816
APRILE 2015 154 99 55 431
MARZO 2015 239 182 57 1.382
FEBBRAIO 2015 298 213 85 1.271
GENNAIO 2015 234 152 82 645
DICEMBRE 2014 201 100 101 500
NOVEMBRE 2014 180 106 72 610
OTTOBRE 2014 415 335 80 1.665
SETTEMBRE 2014 803 723 80 5.640
AGOSTO 2014 337 273 64 2.639
LUGLIO 2014 213 151 62 1.739
GIUGNO 2014 307 281 26 730
MAGGIO 2014 192 171 21 914
APRILE 2014 136 116 20 439
MARZO 2014 239 216 23 1.219
FEBBRAIO 2014 382 348 34 1.788
GENNAIO 2014 266 242 24 1.642
DICEMBRE 2013 283 252 31 1.937
NOVEMBRE 2013 248 232 16 2.104
OTTOBRE 2013 381 359 22 2.292
SETTEMBRE 2013 995 928 67 9.296
AGOSTO 2013 468 452 16 4.716
LUGLIO 2013 369 339 30 2.822
GIUGNO 2013 181 167 14 3.673
MAGGIO 2013 191 179 23 1.609
APRILE 2013 584 540 44 2.766
MARZO 2013 289 259 30 1.740
FEBBRAIO 2013 253 241 12 2.296
GENNAIO 2013 122 108 14 1.421
DICEMBRE 2012 153 141 12 2.463
NOVEMBRE 2012 151 144 7 1.913
OTTOBRE 2012 169 154 15 2.081
SETTEMBRE 2012 627 593 34 11.826
AGOSTO 2012 273 256 17 4.697
LUGLIO 2012 107 97 10 2.405
GIUGNO 2012 73 72 1 2.438
MAGGIO 2012 57 52 5 1.071
APRILE 2012 76 71 5 1.911
MARZO 2012 63 61 2 1.743
FEBBRAIO 2012 83 76 7 975
GENNAIO 2012 177 100 77 2.465
DICEMBRE 2011 120 110 10 1.504
NOVEMBRE 2011 145 128 17 3.958
OTTOBRE 2011 191 173 18 2.337
SETTEMBRE 2011 611 587 24 11.589
AGOSTO 2011 202 185 17 2.752
LUGLIO 2011 96 91 5 1.025
GIUGNO 2011 80 72 8 1.239
MAGGIO 2011 78 64 14 1.083
APRILE 2011 69 67 2 614
MARZO 2011 113 110 3 763
FEBBRAIO 2011 88 81 7 670
GENNAIO 2011 138 135 3 1.188
DICEMBRE 2010 180 175 5 956
NOVEMBRE 2010 147 127 20 909
OTTOBRE 2010 229 222 7 2.343
SETTEMBRE 2010 719 703 16 10.095
AGOSTO 2010 394 381 13 4.410
LUGLIO 2010 204 197 7 1.673
GIUGNO 2010 154 140 14 1.559
MAGGIO 2010 167 158 9 1.129
APRILE 2010 153 124 29 981
MARZO 2010 175 170 5 890
FEBBRAIO 2010 165 149 16 1.497
GENNAIO 2010 207 194 13 1.389
DICEMBRE 2009 290 290 0 2.451
NOVEMBRE 2009 158 156 2 1.108
OTTOBRE 2009 233 230 3 1.854
SETTEMBRE 2009 792 783 9 10.176
AGOSTO 2009 323 323 0 4.317
LUGLIO 2009 138 131 7 1.876
GIUGNO 2009 88 84 4 1.548
MAGGIO 2009 89 84 5 611
APRILE 2009 79 75 4 474
MARZO 2009 98 97 1 1.255
FEBBRAIO 2009 164 161 3 1.428
GENNAIO 2009 244 242 2 2.852
DICEMBRE 2008 244 240 4 2.782
NOVEMBRE 2008 139 129 10 1.105
OTTOBRE 2008 191 184 7 2.440
SETTEMBRE 2008 566 557 9 12.257
AGOSTO 2008 160 158 2 1.557
ANNO VISITATORI TOTALI VISITATORI ITALIA VISITATORI ESTERO PAGINE VISTE
2016 2.199 1529 670 15.234
2015 3.089 2.492 597 17.348
2014 3.671 3.062 609 19.525
2013 4.364 4.056 308 36.672
2012 2.009 1.817 192 36.417
2011 1.931 1.803 128 26.312
2010 2.894 2.740 154 27.831
2009 2.696 2.656 40 29.950

Powered by Google Analytics